Ленточный фундамент (Цены под ключ)
Размер ленты, м*м | 6×6 | 6×8 | 6×9 | 8×8 | 8×10 | 9×9 | 10×10 | 12×12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина/высота 300мм/600мм | 64.800р. | 75.600р. | 81.000р. | 86.400р. | 97.200р. | 97.200р. | 108.000р. | 129.600р. |
ширина/высота 300мм/900мм | 97.200р. | 113.400р. | 121.500р. | 129.600р. | 145.800р. | 145.800р. | 162.000р. | 194.400р. |
ширина/высота 300мм/1200мм | 129.600р. | 151.200р. | 162.000р. | 172.800р. | 194.400р. | 194.400р. | 216.000р. | 259.200р. |
ширина/высота 400мм/1500мм | 216.000р. | 252.000р. | 270.000р. | 288.000р. | 324.000р. | 324.000р. | 360.000р. | 432.000р. |
ширина/высота 400мм/1800мм | 259.200р. | 302.400р. | 324.000р. | 345.600р. | 388.800р. | 388.800р. | 432.000р. | 518.400р. |
Монолитный фундамент, плита (Цены под ключ)
Размер плиты | 6×6 | 6×8 | 6×9 | 8×8 | 8×10 | 9×9 | 10×10 | 12×12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота 150 мм | 108.000р. | 144.000р. | 162.000р. | 192.000р. | 240.000р. | 243.000р. | 300.000р. | 432000р. |
Высота 200 мм | 144.000р. | 192.000р. | 216.000р. | 256.000р. | 320.000р. | 324.000р. | 400.000р. | 528000р. |
Высота 250 мм | 180.000р. | 240.000р. | 270.000р. | 320.000р. | 400.000р. | 405.000р. | 500.000р. | 660000р. |
Высота 300 мм | 216.000р. | 288.000р. | 324.000р. | 384.000р. | 480.000р. | 486.000р. | 600.000р. | 792000р. |
Монолитный фундамент, плита с ростверком (Цены под ключ)
Размеры фундамента | Цена под ключ, руб. |
---|---|
плита 6х6х0,2 м ростверк 30 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) | 214 000 р. |
плита 6х8х0,2 м ростверк 36 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) | 245 300 р. |
плита 8х8х0,2 м ростверк 48 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) | 305 200 р. |
плита 8х10х0,2 м ростверк 62 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) | 392 700 р. |
плита 10х10х0,2 м ростверк 80 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) | 520 000 р. |
плита 10х12х0,2 м ростверк 88 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) | 598 350 р. |
плита 12х12х0,2 м ростверк 108 м.п., 0,3х0,3 м (ширина*высота) | 760 800 р. |
Свайно-винтовой фундамент (Цены под ключ)
Длина ствола, м | СВС-57 (лопасть 180мм) | СВС-76 (лопасть 220мм) | СВС-89 (лопасть 250мм) | СВС-108 (лопасть 300мм) | СВС-133 (лопасть 400мм) |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 805 р. | 900 р. | 1 080 р. | 1 500 р. | 1 800 р. |
1,6 | 800 р. | 1 150 р. | 1 250 р. | 1 550 р. | 2 000 р. |
1,8 | 840 р. | 1 200 р | 1 270 р. | 1 570 р. | 2 050 р. |
2 | 890 р. | 1 240 р. | 1 330 р. | 1 600 р. | 2 300 р. |
2,5 | 980 р. | 1 400 р. | 1 540 р. | 1 800 р. | 2 560 р. |
3 | 1 100 р. | 1 590 р. | 1 780 р. | 2 000 р. | 2 800 р. |
3,5 | 1 250 р. | 1 800 р. | 2 020 р. | 2 340 р. | 3 080 р. |
4 | 1 300 р. | 1 860 р. | 2 230 р. | 2 600 р. | 3 500 р. |
4,5 | 1 520 р. | 2 040 р. | 2 400 р. | 2 850 р. | 3 820 р. |
5 | 1 600 р | 2 220 р. | 2 620 р. | 3 090 р. | 4 180 р. |
5,5 | 1 750 р. | 2 300 р. | 2 800 р. | 3 350 р. | 4 400 р. |
6 | 1 850 р. | 2 580 р. | 3 000 р. | 3 600 р. | 4 750 р. |
6,5 | 1 990 р. | 2 600 р. | 3 180 р. | 3 840 р. | 5 100 р. |
7 | 2 200 р. | 2 650 р. | 3 350 р. | 4 100 р. | 5 350 р. |
7,5 | 2 240 р. | 2 780 р. | 3 560 р. | 4 350 р. | 5 620 р. |
8 | — | — | 3 750 р. | 4 580 р. | 6 160 р. |
8,5 | — | — | 3 950 р. | 4 860 р. | 6 500 р. |
9 | — | — | 4 100 р. | 5 100 р. | 6 750 р. |
Оголовок | 220 р. 1000 р. | 260 р. 1050 р. | 290 р 1200 р. | 300 р. 1400 р. | 440 р. 1800 р. |
Монтаж | — 1600 р. | — 1600 р. | — 2200 р. | — 2700 р. | — 3400 р. |
Удлинит. с муфтой, 1 м.п. | 390 р. | 480 р. | 510 р. | 600 р. | 860 р. |
Свайно-ростверковый фундамент (Цены под ключ)
Размер ленты, м*м | 6×6 | 6×8 | 6×9 | 8×8 | 8×10 | 9×9 | 10×10 | 12×12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина/высота 300мм/600мм | 132.750р. | 147.400р. | 157.500р. | 167.900р. | 175.300р. | 181.000р. | 189.000р. | 228.600р. |
ширина/высота 300мм/900мм | 163.500р. | 177.400р. | 185.000р. | 206.800р. | 229.500р. | 233.400р. | 246.800р. | 284.400р. |
ширина/высота 300мм/1200мм | 203.000р. | 228.300р. | 239.600р. | 253.900р. | 279.400р. | 288.000р. | 304.500р. | 356.000р. |
ширина/высота 400мм/1500мм | 266.600р. | 301.000р. | 317.400р. | 337.000р. | 365.100р. | 383.700р. | 406.500р. | 482.600р. |
ширина/высота 400мм/1800мм | 311.200р. | 349.800р. | 363.000р. | 394.200р. | 433.000р. | 452.800р. | 483.000р. | 566.100р. |