Отделка домов и коттеджей с нами – это быстро и экономно
Если в вашем доме, коттедже нужно произвести отделочные или ремонтные работы, чтобы за небольшую сумму денег привести интерьер в превосходный вид, мы готовы стать надежными помощниками. Наша компания имеет за плечами солидный опыт, необходимое оборудование и штат квалифицированных сотрудников, каждый из которых в совершенстве владеет техникой выполняемой им рабочей задачи.
Наши преимущества:
1. Гарантии на любые виды работ
2. 100% соблюдение всех сроков
3. Цены согласно смете, без изменений
4. Закупка и доставка материалов
5. Бесплатный выезд специалиста на осмотр
Что мы можем предложить?
Недорогие услуги по отделочным и ремонтным работам доступны каждой категории населения. Сделать заказ у нас просто – достаточно позвонить по контактному номеру и сообщить менеджеру о своих пожеланиях. Сотрудничество с нами включает:
— ремонт напольного покрытия или потолка
— покраску, шпаклевание, грунтовку стен
— монтаж плинтусов
— возведение перегородок
Это далеко не полный список того, что мы можем предложить. Сроки выполнения работ оговариваются с клиентом предварительно. Мы ценим ваше время и не нарушим обязательства. Специалист выедет на объект, оценит состояние помещения и сообщит клиенту предварительную стоимость предстоящей услуги. Вы можете самостоятельно корректировать перечень предложенных менеджером этапов ремонта.
Цены на отделку домов и коттеджей:
Наименование работ | Единица изм. | Цены (руб.) |
Подготовительные работы |
||
Выезд специалиста на объект, консультирование, замер, составление укрупненной сметы (до 50 км) | усл | 3000 |
Выезд специалиста на объект, консультирование, замер, составление укрупненной сметы (до 100 км) | усл | 5000 |
Монтаж дорожных плит | шт. | 530 |
Демонтаж дорожных плит | шт. | 418 |
Расценка на не квалифицированные работы (строительно-отделочные работы и т.п.) | чел.час | 444 |
Расценка на не квалифицированные работы (демонтажные работы, уборка мусора, вырубка деревьев и кустарников и т.п.) | чел.час | 284 |
Разбивочные и геодезические работы |
||
Разбивка, планировка, геодезические работы | м² | 79 |
Планировка участка с переносом грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | м2 | 860 |
Планировка участка с завозом плодородного грунта | м² | 1461 |
Срезка растительного слоя бульдозером толщиной до 250 мм | м³ | 899 |
Земляные работы |
||
Разработка грунта вручную | м2 | 1200 |
Разработка грунта вручную в стесненных условиях | м2 | 1382 |
Разработка грунта вручную с разборкой асфальт. и пр. покрытий | м2 | 2000 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 20м | м³ | 620 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 40м. | м³ | 820 |
Перемещение грунта вручную на расстояние до 60м. | м³ | 1020 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 20м. | м³ | 1100 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 40м. | м³ | 1300 |
Перемещение грунта вручную с планировкой на расстояние до 60м. | м³ | 1500 |
Планировка грунта вручную без переноски | м³ | 809 |
Обратная засыпка грунта | м³ | 607 |
Планировка грунта вручную (доработка за погрузчиком, экскаватором) | чел. час | 449 |
Разработка грунта, планировка при помощи экскаватора-погрузчика | м/час | 1854 |
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 100-150м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 449 |
Разработка грунта при помощи экскаватора (котлован объемом 200-400м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 449 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 100-150м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 416 |
Разработка грунта при помощи экскаватора-погрузчика (лента объемом 200-400м³) с погрузкой в автосамосвал и вывозом в отвал (по участку) | м³ | 449 |
Рытье водоема | м² | 7865 |
Перемещение грунта механизированным способом на расстояние до 100 м | тонн | 152 |
Бурение отверстий диаметром 250мм глубиной 1500-1800мм вручную | шт | 1100 |
Бурение отверстий диаметром 350-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой установки (от 10 шт) | шт | 1050 |
Бурение отверстий диаметром 350-500мм глубиной 1500-1800мм при помощи буровой установки (до 10 шт) | шт | 2000 |
Работа с буровой установкой (установка шнека на точку бурения, очистка шнека от земли) | шт | 157 |
Устройство уширения основания сваи до Ø350мм при помощи ручного бура | шт | 506 |
Устройство уширения основания сваи до Ø600мм при помощи ручного бура | шт | 551 |
Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня δ=100мм Ø400-600мм | шт | 247 |
Извлечение останков вынутого грунта из свай и послойное втрамбовывание щебня δ=100мм Ø250мм | шт | 169 |
Трамбовка грунта виброплитой | м² | 202 |
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 200-250мм | шт | 498 |
Распиловка и установка обсадных труб диаметром 300-500мм | шт | 580 |
Откачка воды из свай насосами | шт | 120 |
Гидроизоляция |
||
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | м² | 337 |
Устройство горизонтальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | м² | 670 |
Устройство вертикальной гидроизоляции в 1 слой гидроизола по праймеру | м² | 450 |
Устройство вертикальной гидроизоляции в 2 слоя гидроизола по праймеру | м² | 710 |
Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой | м² | 101 |
Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя | м² | 202 |
Укладка отсечной гидроизоляции (2 слоя рубероида) | м² | 101 |
Теплоизоляция |
||
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (горизонтальная часть) | м² | 351 |
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя (вертикальная часть) | м² | 385 |
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм в 2 слоя с креплением анкерами (горизонтальная часть) | м² | 493 |
Укладка экструдированого пенополистирола δ=20-100мм с креплением анкерами в 2 слоя (вертикальная часть) | м² | 618 |
Устройство опалубки |
||
Устройство и демонтаж опалубки | м² | 573 |
Зачеканка отверстий крепления опалубки | шт | 79 |
Армирование |
||
Армирование (прутья) | м³ | 3550 |
Армирование сеткой (горизонтальная часть) | м² | 151 |
Армирование сеткой (вертикальная часть) | м² | 176 |
Бетонирование |
||
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей автобетоносмесителем | м³ | 1648 |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона а\краном | м³ | 1648 |
Бетонирование конструкций с уплотнением с подачей бетона бетононасосом | м³ | 1648 |
Приготовление бетонов и растворов вручную | м³ | 2685 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 20м. | м³ | 2146 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 40м. | м³ | 3146 |
Носка бетонов и растворов вручную на дальность 60м. | м³ | 3890 |
Укладка бетона | м³ | 2450 |
Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм без армирования сеткой | м² | 570 |
Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | м³ | 6045 |
Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м³ | 5831 |
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м³ | 7056 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м³ | 5224 |
Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчанную подушку (подсыпку) | м³ | 4943 |
Устройство монолитных ж/б лестничных ступеней и площадок с изготовлением арматурного каркаса с установкой и разработкой опалубки | м³ | 13010 |
Устройство монолитных подпорных стенок | м³ | 4831 |
Устройство террас | м³ | 7056 |
Бетонирование дорожек, площадок | м³ | 5224 |
Устройство крыльца | м³ | 6943 |
Устройство бетонного балкона | м³ | 3146 |
Устройство бетонной отмостки толщиной 100-150мм с устройством деформационных швов | м² | 849 |
Железнение | м² | 85 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 140-170мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | м² | 6232 |
Устройство монолитного ж/б перекрытий толщиной 220мм (опалубка, армирование-1 слой, бетонирование) | м² | 6932 |
Устройство монолитных ж/б элементов (балки, перемычки, входные группы) | м³ | 9943 |
Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей | м³ | 11303 |
Эпоксидные полы (включая бетонную подготовку 200 мм) | м³ | 2247 |
Полиуретановые полы (включая бетонную подготовку 200 мм) | м³ | 2809 |
Устройство стяжек, бетонных полов |
||
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку | м² | 452 |
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку | м² | 587 |
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с формированием уклонов | м² | 497 |
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с формированием уклонов | м² | 653 |
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с армированием сеткой | м² | 572 |
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с армированием сеткой | м² | 657 |
Устройство бетонных полов δ=100мм по маяку с армированием сеткой и формированием уклона | м² | 697 |
Устройство бетонных полов δ=150мм по маяку с армированием сеткой и формированием уклона | м² | 762 |
Устройство стяжек толщиной 10-20мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 427 |
Устройство стяжек толщиной 30-40мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 522 |
Устройство стяжек толщиной 50-60мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 557 |
Устройство стяжек толщиной 70-80мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 592 |
Устройство стяжек толщиной 90-100мм с приготовлением и ноской раствора вручную на расстояние до 20м. | м² | 687 |
Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | м2 | 1685 |
Бетонные полы 200 мм с топингом (с упрочненным верхним слоем) | м2 | 2022 |
Сборные железобетонные конструкции |
||
Монтаж плит перекрытия с анкеровкой и заделкой шпонок | шт | 1202 |
Монтаж перемычек | шт | 528 |
Укладка фундаментных блоков | монт. ед. | 786 |
Заделки некратных мест полнотелыми бетонными блоками | м³ | 3202 |
Заделки некратных мест бетоном (опалубка и бетонирование) | м³ | 5618 |
Устройство дренажной и ливневой систем | по факту- | 0 |
Укладка дренажной ткани | п.м. | 56 |
Укладка дренажной трубы с формированием уклона | п.м. | 191 |
Сборка и установка смотровых колодцев | шт | 1314 |
Монтаж колец при помощи автокрана | шт | 1101 |
Монтаж колец диаметром 1000мм вручную | шт | 2100 |
Монтаж крышки, обечайки | шт | 607 |
Установка продухов из трубы Ø100мм | шт | 303 |
Установка гильз в конструкциях под коммуникации | шт | 382 |
Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы | п.м. | 157 |
Установка гильзы под кабель, газовую и водопроводную трубы с утеплением | п.м. | 281 |
Установка утепленных канализационных труб Ø110мм с формированием уклона и бетонированием колена | п.м. | 360 |
Установка канализационных труб (без утепления) Ø110мм с формированием уклона и бетонированием колена | п.м. | 315 |
Распиловка а/ц труб длиной 2м вдоль | шт | 191 |
Укладка лотков по периметру отмостки | м² | 112 |
Стены |
||
Конструкции из кирпича и блоков |
||
Кирпичная кладка толщиной 250-640мм | м³ | 3348 |
Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600мм | м³ | 2809 |
Кладка из крупноформатного керамоблока толщиной 250-510мм | м³ | 2809 |
Кладка из пенобетонных блоков толщиной 250-500мм | м³ | 3180 |
Кладка из газосиликатных блоков толщиной 250-500мм с подготовкой внутренней поверхности под штукатурку | м³ | 2910 |
Кладка из бетонных блоков толщиной 200мм | м² | 899 |
Кладка из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм | м² | 753 |
Кладка из пенобетонных блоков толщиной 200мм | м² | 753 |
Кладка из газосиликатных блоков толщиной 200мм с подготовкой двух поверхностей под шпатлевку | м² | 854 |
Кладка перегородок из кирпича толщиной 120мм с армированием | м² | 1011 |
Кладка перегородок из кирпича толщиной 250мм с армированием | м² | 1124 |
Кладка перегородок из керамзитобетонного блока толщиной 120мм | м² | 739 |
Кладка перегородок из пенобетонных блоков толщиной 100мм | м² | 718 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков толщиной 100мм | м² | 706 |
Устройство стен из кирпича (простое) | м³ | 4157 |
Устройство стен из кирпича (улучшенное) | м³ | 4494 |
Устройство стен из кирпича (высококачественное) | м³ | 5056 |
Кирпичная кладка фронтонов и стен выше 4м толщиной 250-640мм | м³ | 6887 |
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из керамзитобетонных блоков толщиной 400-600мм | м³ | 3011 |
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из крупноформатного керамоблока толщиной 250-510мм | м³ | 3011 |
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из пенобетонных блоков толщиной 250- 500мм | м³ | 3011 |
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из газосиликатных блоков толщиной 250-500мм с подготовкой внутренней поверхности под шпатлевку | м³ | 3011 |
Кладка фронтонов и стен выше 4м. из керамзитобетонных блоков толщиной 200мм | м² | 3123 |
Кирпичная кладка черновая | м³ | 1220 |
Облицовочная кладка (простая) | м² | 1825 |
Облицовочная кладка (средней сложности) | м² | 2504 |
Облицовочная кладка (сложная) | м² | 2995 |
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м.(простая) | м² | 2184 |
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м. (средней сложности) | м² | 2405 |
Облицовочная кладка фронтонов и стен выше 4м. (сложная) | м² | 3185 |
Облицовочная кладка (сложные формы) | м² | договорная |
Устройство армопояса из кирпича с укладкой в швы арматуры | м³ | 4656 |
Изготовление и установка кружала | шт | 1292 |
Кладка арочных перемычек из рядового кирпича | м³ | 6370 |
Кладка столбов из кирпича (за кирпич) | шт | 39 |
Кладка столбов из керамзитобетонных блоков (за блок) | шт | 169 |
Облицовочная кладка столбов (за облицовочный кирпич) | шт | 49 |
Устройство вентканалов и дымоходов |
||
Кладка ветн.каналов и дымоходов из рядового кирпича | п.м. | 3348 |
Кладка ветн.каналов и дымоходов из рядового кирпича (выше кровли) | п.м. | 4325 |
Облицовочная кладка вытяжных труб (выше кровли) | п.м. | 7393 |
Установка а/ц и ПВХ труб в вент.каналах | п.м. | 135 |
Установка металлических труб и прочистных элементов в вентканалах и дымоходах | шт | 270 |
Устройство каркаса вентканалов из мет.проф.трубы | м² | 562 |
Обшивка вытяжных труб ОСП с устройством каркаса | м² | 629 |
Устройство покрытия вытяжных труб из гибкой черепицы (с установкой обрамлений) | м² | 1180 |
Обшивка вытяжных труб профнастилом, металлочерепицей с устройством каркаса и установкой обрамлений | м² | 1424 |
Теплоизоляция |
||
Укладка м\ватного утеплителя наружных стен в трехслойных кладках б=50мм | м² | 285 |
Укладка м\ватного утеплителя фронтонов и наружных стен выше 4м в трехслойных кладках б=50мм | м² | 325 |
Укладка утеплителя в 1 слой (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | м² | 112 |
Укладка утеплителя в 2 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | м² | 180 |
Укладка утеплителя в 3 слоя (торцы ПК, вентканалы, армопояс, перемычки) | м² | 270 |
Укладка утеплителя с креплением анкерами в 1слой | м² | 236 |
Укладка утеплителя с креплением анкерами в 2 слоя | м² | 348 |
Укладка утеплителя с креплением анкерами в 3 слоя | м² | 449 |
Закладные детали |
||
Установка закладных деталей крепления мауэрлата | шт | 101 |
Изготовление и установка закладных деталей для установки столба | шт | 629 |
Рубка стен, каркас стен |
||
Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150х150мм на нагеля | м³ | 6067 |
Рубка стен из бруса (естественной влажности) 150х100мм на нагеля | м³ | 7247 |
Сборка готового «конструктора» из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 180-220мм на нагеля и шпильки | м³ | 5898 |
Сборка готового «конструктора» из клееного и профилированного бруса (массив камерной сушки) толщиной 140-160мм на нагеля и шпильки | м³ | 6730 |
Сборка готового «конструктора» из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 180-220мм на нагеля (без шпилек) | м³ | 5393 |
Сборка готового «конструктора» из профилированного бруса (массив естественной влажности) толщиной 140-160мм на нагеля (без шпилек) | м³ | 6235 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 240-280мм на нагеля и шпильки | м³ | 5033 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (камерной сушки) диаметром 180-220мм на нагеля и шпильки | м³ | 5898 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 240-280мм на нагеля (без шпилек) | м³ | 4539 |
Сборка готового «конструктора» из оцилиндрованного бревна (естественной влажности) диаметром 180-220мм на нагеля (без шпилек) | м³ | 5404 |
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 300-340мм на нагеля | м³ | 3685 |
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 240-280мм на нагеля | м³ | 4539 |
Сборка готового комплекта из бревна (естественной влажности) диаметром 180-220мм на нагеля | м³ | 5404 |
Устройство силового каркаса стен | м² | 427 |
Установка паро-, гидрозащитной пленки на стены | м² | 56 |
Обшивка фасадов фанерой OSB без устройства каркаса (без установки лесов) | м² | 225 |
Монтаж мауэрлата, подкладочной доски | м³ | 7247 |
Обработка торцов клееного бруса пленкообразующим стабилизатором | м² | 90 |
Установка колонн из бруса 150х150мм с установкой обсадных элементов | шт | 652 |
Острожка бревна с одной стороны (до сборки сруба) | м² | 337 |
Выравнивание торцов угла сруба пилой | шт | 1236 |
Шлифовка (сруб) | м² | 528 |
Конопатка стен видовая (пробивка швов с устройством декоративного шва) | м.п. | 124 |
Конопатка стен не видовая (пробивка швов без устройства декоративного шва) | м.п. | 112 |
Шпатлевка бруса | м.п. | 202 |
Покраска в один слой (отбеливание, антисептирование, лак) | м² | 135 |
Перекрытия |
||
Установка деревянных балок перекрытия по уровню | м³ | 7359 |
Прочие работы |
||
Резка металлического уголка | см | 40 |
Монтаж металличекого уголка | м | от 180 |
Монтаж перемычек | мп | 292 |
Доливка перемычек до толщины стены 200мм | мп | 360 |
Устройство монолитных перемычек шириной 100-200мм | мп | 540 |
Монтаж прогонов | м² | 595 |
Монтаж металлических балок (простые) | мп | 595 |
Монтаж металлических балок (средней сложности) | мп | 899 |
Монтаж металлических балок (сложные) | мп | 1191 |
Монтаж металлических конструкций (сложные) | м² | договорная |
Изготовление металлических конструкций (простые) | м² | 2470 |
Изготовление металлических конструкций (средней сложности) | м² | 2833 |
Изготовление металлических конструкций (сложные) | м² | 3008 |
Изготовление металлических конструкций (сложные формы) | м² | договорная |
Установка металлической трубы диаметром 60-120мм в основании колон высотой до 4м | мп | 382 |
Покраска металлических элементов за 2 раза (мет.уголков, балок и пр.) с предварительным обезжириванием | мп | от 213 |
Установка и демонтаж лесов (леса подрядчика) | м² | 112 |
Вырубка проема в деревянном доме | м² | 5618 |
Прорез стандартного проема в ж/б стенах | м² | 2236 |
Крыша |
||
Устройство стропильных конструкций, обрешетки |
||
Устройство стропильных конструкций (1скат) | м² | 472 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (простые) | мп | 374 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (средней сложности) | м² | 487 |
Устройство стропильных конструкций, установка мауэрлата (сложные) | м² | 599 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (простые) | м² | 674 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (средней сложности) | м² | 786 |
Устройство стропильных конструкций (плавающая стропильная система с последующим раскреплением) (сложные) | м² | 899 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (простая) | м² | 281 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (средней сложности) | м² | 337 |
Устройство контробрешетки и шаговой обрешетки (сложная) | м² | 382 |
Устройство шаговой обрешетки (простая) | м² | 213 |
Устройство шаговой обрешетки (средней сложности) | м² | 236 |
Устройство шаговой обрешетки (сложная) | м² | 270 |
Устройство сплошного дощатого настила | м² | 382 |
Устройство разреженного дощатого настила | м² | 213 |
Устройство подшивки доской 25х150 снизу через одну | м² | 258 |
Устройство сплошного настила с установкой черепного бруска | м² | 483 |
Устройство сплошного основания под гибкую черепицу из ориентированной стружечной плиты (ОСП) δ=9-12мм | м² | 225 |
Обработка деревянных конструкций биозащитными составами за 1 раз методом вымачивания | м3 | 3000 |
Теплоизоляция |
||
Утепление кровли в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-150мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | 821 |
Утепление кровли в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-200мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | 889 |
Утепление кровли снизу в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-150мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | 863 |
Утепление кровли снизу в комплексе (паро-, гидрозащиные пленки, м/ватный утеплитель б-200мм, черновая подшивка доской 25х150 снизу через одну) | м² | 975 |
Установка пленки под металл в местах без утепления | м² | 86 |
Устройство покрытия кровли |
||
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (простое) | м² | 483 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (средней сложности) | м² | 562 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания и т.д., без снегозадержателей) (сложной) | м² | 640 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (простое) | м² | 528 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (средней сложности) | м² | 618 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы (с установкой коньков, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) (сложной) | м² | 708 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «ТЕГОЛА», «КАТЕПАЛ») (простая) | м² | 831 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «ТЕГОЛА», «КАТЕПАЛ») (средней сложности) | м² | 977 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы (с установкой коньков, аэраторов, планок примыкания, снегозадержателей и т.д.) («Шинглас», «ТЕГОЛА», «КАТЕПАЛ») (сложная) | м² | 1124 |
Устройство покрытия кровли из профлиста, металлочерепицы, ондулина (без установки комплектующих) для строений высотой не более 3м. (гараж, хозблок) | м² | 337 |
Водосточная система, софиты и прочие |
||
Установка водосточной системы (с установкой и демонтажем лесов) | п.м. | 528 |
Установка крюков для водосточной системы с формированием уклона (с установкой и демонтажем лесов) | шт | 67 |
Подшивка карнизов софитом с устройством выравнивающего каркаса | м² | 1045 |
Подшивка карнизов имитацией бруса, ваганкой с устройством выравнивающего каркаса | м² | 1045 |
Установка вентиляционных решеток в карнизах | шт | 67 |
Установка колпаков на вытяжные трубы | шт | 1314 |
Установка мансардных окон с устройством примыкания к кровли | шт | 5337 |
Установка отливов (окна) | п м | 256) |
установка отливов на цоколь | п.м. | 157 |
Обшивка вытяжных труб профнастилом с устройством каркаса и установкой обрамлений | м² | 955 |
Изготовление примыканий, ендов, планок и пр. вручную (из гладкого листа) | п.м. | 303 |